PIB do Brasil ultrapassou o do Reino Unido

A crise bancária de 2008 e a recessão foram fatores determinantes para a queda do Reino Unido, segundo o jornal The Guardian, que ainda destaca que a América do Sul tem crescido a partir das exportações para a China e Oriente.
- O Brasil tem batido os países europeus no futebol por um longo tempo, mas batê-los na economia é um fenômeno novo - comparou Douglas McWilliams, CEO do Centro de Economia e Pesquisa de Negócios (CEBR, em inglês), consultoria responsável pela pesquisa.
O ex-conselheiro britânico, Peter Slowe disse que "o Brasil tem uma variedade de recursos naturais com os quais pode contar", como o petróleo e minerais da Amazônia.
O primeiro no ranking de maior economia são os Estados Unidos, à frente da China, Japão e Alemanha.
Em 2010, o Brasil foi a sétima maior economia do mundo. Para 2012, o BC estima um crescimento de 3,5%, enquanto o ministro da Fazenda prevê uma expansão entre 4% e 5%. De acordo com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, O Brasil fechará 2011 como o sexto maior PIB mundial, com US$ 2,4 bilhões
Em 2006 a situação era a seguinte:
Em 2006 a situação era a seguinte:
2006 na Wikipedia
Rank | País | PIB (bilhões de dólares) (2006) |
---|---|---|
— | Economia mundial | 48.144,466 |
— | ![]() | 14.527,140 |
1 | ![]() | 13.244,550 |
2 | ![]() | 4.367,459 |
3 | ![]() | 2.897,032 |
4 | ![]() | 2.630,113 |
5 | ![]() | 2.373,685 |
6 | ![]() | 2.231,631 |
7 | ![]() | 1.852,585 |
8 | ![]() | 1.269,096 |
9 | ![]() | 1.225,750 |
10 | ![]() | 1.067,706 |
11 | ![]() | 979,048 |
12 | ![]() | 888,267 |
13 | ![]() | 886,867 |
14 | ![]() | 840,012 |
15 | ![]() | 754,816 |
16 | ![]() | 663,119 |
17 | ![]() | 393,590 |
18 | ![]() | 392,424 |
19 | ![]() | 385,293 |
20 | ![]() | 377,240 |
21 | ![]() | 364,239 |
22 | ![]() | 355,708 |
23 | ![]() | 348,604 |
24 | ![]() | 338,689 |
25 | ![]() | 335,281 |
26 | ![]() | 321,934 |
27 | ![]() | 307,709 |
28 | ![]() | 276,611 |
29 | ![]() | 255,155 |
30 | ![]() | 222,080 |
31 | ![]() | 212,702 |
32 | ![]() | 212,492 |
33 | ![]() | 210,837 |
34 | ![]() | 206,258 |
35 | ![]() | 194,989 |
36 | ![]() | 189,538 |
37 | ![]() | 181,608 |
38 | ![]() | 168,263 |
39 | ![]() | 150,923 |
40 | ![]() | 145,205 |
41 | ![]() | 141,801 |
42 | ![]() | 140,195 |
43 | ![]() | 135,075 |
44 | ![]() | 132,155 |
45 | ![]() | 128,996 |
46 | ![]() | 121,901 |
47 | ![]() | 116,931 |
48 | ![]() | 115,350 |
49 | ![]() | 114,322 |
50 | ![]() | 114,273 |
51 | ![]() | 107,375 |
52 | ![]() | 106,072 |
53 | ![]() | 103,380 |
54 | ![]() | 96,132 |
55 | ![]() | 93,268 |
56 | ![]() | 77,237 |
57 | ![]() | 65,216 |
58 | ![]() | 65,216 |
59 | ![]() | 57,407 |
60 | ![]() | 54,969 |
61 | ![]() | 52,722 |
62 | ![]() | 50,330 |
63 | ![]() | 43,759 |
64 | ![]() | 42,456 |
65 | ![]() | 40,577 |
66 | ![]() | 40,447 |
67 | ![]() | 37,564 |
68 | ![]() | 37,340 |
69 | ![]() | 36,944 |
70 | ![]() | 35,992 |
71 | ![]() | 35,304 |
72 | ![]() | 31,600 |
73 | ![]() | 31,589 |
74 | ![]() | 31,505 |
75 | ![]() | 30,620 |
76 | ![]() | 30,608 |
77 | ![]() | 29,784 |
78 | ![]() | 26,794 |
79 | ![]() | 23,187 |
80 | ![]() | 22,622 |
81 | ![]() | 21,846 |
82 | ![]() | 21,384 |
83 | ![]() | 19,935 |
84 | ![]() | 19,817 |
85 | ![]() | 19,621 |
86 | ![]() | 19,221 |
87 | ![]() | 18,700 |
88 | ![]() | 18,372 |
89 | ![]() | 18,341 |
90 | ![]() | 18,235 |
91 | ![]() | 17,339 |
92 | ![]() | 17,113 |
93 | ![]() | 16,579 |
94 | ![]() | 16,410 |
95 | ![]() | 16,088 |
96 | ![]() | 16,065 |
97 | ![]() | 14,318 |
98 | ![]() | 13,315 |
99 | ![]() | 13,002 |
100 | ![]() | 12,894 |
101 | ![]() | 12,787 |
102 | ![]() | 11,438 |
103 | ![]() | 11,396 |
104 | ![]() | 10,942 |
105 | ![]() | 10,828 |
106 | ![]() | 10,808 |
107 | ![]() | 10,565 |
108 | ![]() | 9,443 |
109 | ![]() | 9,242 |
110 | ![]() | 9,135 |
111 | ![]() | 9,133 |
112 | ![]() | 9,124 |
113 | ![]() | 8,981 |
114 | ![]() | 8,773 |
115 | ![]() | 8,543 |
116 | ![]() | 8,399 |
117 | ![]() | 7,994 |
118 | ![]() | 7,830 |
119 | ![]() | 7,399 |
120 | ![]() | 7,296 |
121 | ![]() | 7,096 |
122 | ![]() | 6,547 |
123 | ![]() | 6,410 |
124 | ![]() | 6,402 |
125 | ![]() | 6,316 |
126 | ![]() | 6,248 |
127 | ![]() | 6,223 |
128 | ![]() | 6,191 |
129 | ![]() | 6,085 |
130 | ![]() | 6,055 |
131 | ![]() | 5,540 |
132 | ![]() | 5,489 |
133 | ![]() | 5,369 |
134 | ![]() | 4,760 |
135 | ![]() | 4,473 |
136 | ![]() | 4,338 |
137 | ![]() | 3,550 |
138 | ![]() | 3,437 |
139 | ![]() | 3,386 |
140 | ![]() | 3,317 |
141 | ![]() | 3,242 |
142 | ![]() | 2,977 |
143 | ![]() | 2,822 |
144 | ![]() | 2,811 |
145 | ![]() | 2,803 |
146 | ![]() | 2,663 |
147 | ![]() | 2,637 |
148 | ![]() | 2,397 |
149 | ![]() | 2,238 |
150 | ![]() | 2,210 |
151 | ![]() | 2,112 |
152 | ![]() | 1,634 |
153 | ![]() | 1,488 |
154 | ![]() | 1,419 |
155 | ![]() | 1,213 |
156 | ![]() | 1,160 |
157 | ![]() | 1,150 |
158 | ![]() | 0,988 |
159 | ![]() | 0,983 |
160 | ![]() | 0,962 |
161 | ![]() | 0,933 |
162 | ![]() | 0,908 |
163 | ![]() | 0,870 |
164 | ![]() | 0,768 |
165 | ![]() | 0,749 |
166 | ![]() | 0,622 |
167 | ![]() | 0,529 |
168 | ![]() | 0,507 |
169 | ![]() | 0,487 |
170 | ![]() | 0,466 |
171 | ![]() | 0,402 |
172 | ![]() | 0,387 |
173 | ![]() | 0,365 |
174 | ![]() | 0,356 |
175 | ![]() | 0,321 |
176 | ![]() | 0,305 |
177 | ![]() | 0,300 |
178 | ![]() | 0,224 |
179 | ![]() | 0,079 |
180 | ![]() | 0,060 |
Buscas relacionadas:
- as maiores economias do mundo
- ranking das maiores economias do mundo
- quais são as maiores economias do mundo
- as dez maiores economias do mundo
- maiores pibs do mundo
- as 10 maiores economia do mundo
- maiores economias do mundo 2010
- dez maiores pibs do mundo
- maiores pib
- as 20 maiores economias do mundo
Nenhum comentário:
Postar um comentário