PIB do Brasil ultrapassou o do Reino Unido
Por O Globo, com G1 | Agência O Globo – 3 horas atrásRIO - O Brasil conquistou o posto de sexta maior economia do mundo, ultrapassando o Reino Unido, de acordo com pesquisa publicada pelos principais jornais britânicos nesta segunda-feira. É a primeira vez que o país fica atrás de uma nação sul-americana, de acordo com informações divulgadas pelo Daily Mail.A crise bancária de 2008 e a recessão foram fatores determinantes para a queda do Reino Unido, segundo o jornal The Guardian, que ainda destaca que a América do Sul tem crescido a partir das exportações para a China e Oriente.
- O Brasil tem batido os países europeus no futebol por um longo tempo, mas batê-los na economia é um fenômeno novo - comparou Douglas McWilliams, CEO do Centro de Economia e Pesquisa de Negócios (CEBR, em inglês), consultoria responsável pela pesquisa.
O ex-conselheiro britânico, Peter Slowe disse que "o Brasil tem uma variedade de recursos naturais com os quais pode contar", como o petróleo e minerais da Amazônia.
O primeiro no ranking de maior economia são os Estados Unidos, à frente da China, Japão e Alemanha.
Em 2010, o Brasil foi a sétima maior economia do mundo. Para 2012, o BC estima um crescimento de 3,5%, enquanto o ministro da Fazenda prevê uma expansão entre 4% e 5%. De acordo com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, O Brasil fechará 2011 como o sexto maior PIB mundial, com US$ 2,4 bilhões
Em 2006 a situação era a seguinte:
Em 2006 a situação era a seguinte:
2006 na Wikipedia
Rank | País | PIB (bilhões de dólares) (2006) |
---|---|---|
— | Economia mundial | 48.144,466 |
— | União Européia | 14.527,140 |
1 | Estados Unidos | 13.244,550 |
2 | Japão | 4.367,459 |
3 | Alemanha | 2.897,032 |
4 | China | 2.630,113 |
5 | Reino Unido | 2.373,685 |
6 | França | 2.231,631 |
7 | Itália | 1.852,585 |
8 | Canadá | 1.269,096 |
9 | Espanha | 1.225,750 |
10 | Brasil | 1.067,706 |
11 | Rússia | 979,048 |
12 | Coréia do Sul | 888,267 |
13 | Índia | 886,867 |
14 | México | 840,012 |
15 | Austrália | 754,816 |
16 | Holanda | 663,119 |
17 | Bélgica | 393,590 |
18 | Turquia | 392,424 |
19 | Suécia | 385,293 |
20 | Suíça | 377,240 |
21 | Indonésia | 364,239 |
22 | Taiwan | 355,708 |
23 | Arábia Saudita | 348,604 |
24 | Polônia | 338,689 |
25 | Noruega | 335,281 |
26 | Áustria | 321,934 |
27 | Grécia | 307,709 |
28 | Dinamarca | 276,611 |
29 | África do Sul | 255,155 |
30 | Irlanda | 222,080 |
31 | Argentina | 212,702 |
32 | Irã | 212,492 |
33 | Finlândia | 210,837 |
34 | Tailândia | 206,258 |
35 | Portugal | 194,989 |
36 | Hong Kong | 189,538 |
37 | Venezuela | 181,608 |
38 | Emirados Árabes Unidos | 168,263 |
39 | Malásia | 150,923 |
40 | Chile | 145,205 |
41 | República Tcheca | 141,801 |
42 | Israel | 140,195 |
43 | Colômbia | 135,075 |
44 | Cingapura | 132,155 |
45 | Paquistão | 128,996 |
46 | Romênia | 121,901 |
47 | Filipinas | 116,931 |
48 | Nigéria | 115,350 |
49 | Argélia | 114,322 |
50 | Hungria | 114,273 |
51 | Egito | 107,375 |
52 | Ucrânia | 106,072 |
53 | Nova Zelândia | 103,380 |
54 | Kuwait | 96,132 |
55 | Peru | 93,268 |
56 | Cazaquistão | 77,237 |
57 | Bangladesh | 65,216 |
58 | Vietnã | 65,216 |
59 | Marrocos | 57,407 |
60 | Eslováquia | 54,969 |
61 | Qatar | 52,722 |
62 | Líbia | 50,330 |
63 | Angola | 43,759 |
64 | Croácia | 42,456 |
65 | Luxemburgo | 40,577 |
66 | Equador | 40,447 |
67 | Sudão | 37,564 |
68 | Eslovênia | 37,340 |
69 | Bielorússia | 36,944 |
70 | Omã | 35,992 |
71 | Guatemala | 35,304 |
72 | República Dominicana | 31,600 |
73 | Sérvia | 31,589 |
74 | Síria | 31,505 |
75 | Tunísia | 30,620 |
76 | Bulgária | 30,608 |
77 | Lituânia | 29,784 |
78 | Sri Lanka | 26,794 |
79 | Quênia | 23,187 |
80 | Líbano | 22,622 |
81 | Turcomenistão | 21,846 |
82 | Costa Rica | 21,384 |
83 | Trinidad e Tobago | 19,935 |
84 | Azerbaijão | 19,817 |
85 | Letônia | 19,621 |
86 | Uruguai | 19,221 |
87 | Iêmen | 18,700 |
88 | Camarões | 18,372 |
89 | El Salvador | 18,341 |
90 | Chipre | 18,235 |
91 | Costa do Marfim | 17,339 |
92 | Panamá | 17,113 |
93 | Islândia | 16,579 |
94 | Estônia | 16,410 |
95 | Uzbequistão | 16,088 |
96 | Barein | 16,065 |
97 | Jordânia | 14,318 |
98 | Etiópia | 13,315 |
99 | Myanmar | 13,002 |
100 | Gana | 12,894 |
101 | Tanzânia | 12,787 |
102 | Brunei | 11,438 |
103 | Bósnia e Herzegovina | 11,396 |
104 | Zâmbia | 10,942 |
105 | Bolívia | 10,828 |
106 | Botsuana | 10,808 |
107 | Jamaica | 10,565 |
108 | Uganda | 9,443 |
109 | Senegal | 9,242 |
110 | Guiné Equatorial | 9,135 |
111 | Albânia | 9,133 |
112 | Gabão | 9,124 |
113 | Honduras | 8,981 |
114 | Paraguai | 8,773 |
115 | República Democrática do Congo | 8,543 |
116 | Afeganistão | 8,399 |
117 | Nepal | 7,994 |
118 | Geórgia | 7,830 |
119 | República do Congo | 7,399 |
120 | Moçambique | 7,296 |
121 | Camboja | 7,096 |
122 | Chade | 6,547 |
123 | Armênia | 6,410 |
124 | Maurício | 6,402 |
125 | Namíbia | 6,316 |
126 | República da Macedónia | 6,248 |
127 | Bahamas | 6,223 |
128 | Mali | 6,191 |
129 | Malta | 6,085 |
130 | Burkina Faso | 6,055 |
131 | Zimbábue | 5,540 |
132 | Madagascar | 5,489 |
133 | Nicarágua | 5,369 |
134 | Benin | 4,760 |
135 | Haiti | 4,473 |
136 | Papua-Nova Guiné | 4,338 |
137 | Níger | 3,550 |
138 | Laos | 3,437 |
139 | Barbados | 3,386 |
140 | Guiné | 3,317 |
141 | Moldávia | 3,242 |
142 | Fiji | 2,977 |
143 | Quirguistão | 2,822 |
144 | Tadjiquistão | 2,811 |
145 | Mongólia | 2,803 |
146 | Mauritânia | 2,663 |
147 | Suazilândia | 2,637 |
148 | Ruanda | 2,397 |
149 | Malauí | 2,238 |
150 | Togo | 2,210 |
151 | Suriname | 2,112 |
152 | Lesoto | 1,634 |
153 | República Centro Africana | 1,488 |
154 | Serra Leoa | 1,419 |
155 | Belize | 1,213 |
156 | Eritréia | 1,160 |
157 | Cabo Verde | 1,150 |
158 | Maldivas | 0,988 |
159 | Butão | 0,983 |
160 | Antígua e Barbuda | 0,962 |
161 | Santa Lúcia | 0,933 |
162 | Burundi | 0,908 |
163 | Guiana | 0,870 |
164 | Djibuti | 0,768 |
165 | Seicheles | 0,749 |
166 | Libéria | 0,622 |
167 | Granada | 0,529 |
168 | Gâmbia | 0,507 |
169 | São Cristóvão e Nevis | 0,487 |
170 | São Vicente e Granadinas | 0,466 |
171 | Comores | 0,402 |
172 | Vanuatu | 0,387 |
173 | Samoa | 0,365 |
174 | Timor-Leste | 0,356 |
175 | Ilhas Salomão | 0,321 |
176 | Guiné Bissau | 0,305 |
177 | Dominica | 0,300 |
178 | Tonga | 0,224 |
179 | São Tomé e Príncipe | 0,079 |
180 | Kiribati | 0,060 |
Buscas relacionadas:
- as maiores economias do mundo
- ranking das maiores economias do mundo
- quais são as maiores economias do mundo
- as dez maiores economias do mundo
- maiores pibs do mundo
- as 10 maiores economia do mundo
- maiores economias do mundo 2010
- dez maiores pibs do mundo
- maiores pib
- as 20 maiores economias do mundo
Nenhum comentário:
Postar um comentário