Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Estas são três
listas de países do mundo organizadas pelo seu produto interno bruto (PIB) (o valor de todos os bens e serviços finais produzidos em uma nação durante um ano). As estimativas em
dólar internacional dadas nesta página derivam do modo de calcular
paridade do poder de compra (PPC).
Usar uma base PPC é útil quando comparado às diferenças generalizadas nos padrões de vida gerais das populações, isto porque o PPC leva em conta o custo relativo da vida e as taxas de inflação do país, ao invés de usar apenas as taxas de câmbio, o que poderia distorcer as reais diferenças de renda. No entanto, as economias se auto-ajustam às mudanças de moeda ao longo do tempo, e a tecnologia intensiva e bens de luxo, matérias-primas e preços de energia são os mais afetados pela diferença de moeda, apesar de serem críticos ao desenvolvimento da nação, por tanto, as vendas de trajes exteriores ou a gasolina por litro na
República Popular da China são medidas com mais precisão pelo valor nominal.
Várias economias que não são consideradas países (Mundo, UE, e alguns territórios dependentes) são incluídas na lista porque elas aparecem nas fontes. Estas economias não estão classificadas, porém são listadas em sequência pelo PIB em comparação.
- A segunda tabela inclui dados para o ano de 2010 para as 178 das 192 nações que integram as Nações Unidas, as duas Regiões Administrativas Especiais Chinesas (Hong Kong e Macau), e dados para as entidades não classificadas do mundo e da União Europeia. Os dados estão em milhões de dólares internacionais e foram compilados pelo Banco Mundial. Os números foram publicados em julho de 2011.
- A terceira lista é uma tabulação da atualização de dados do CIA World Factbook PIB PPC de 2010. Os dados para o PIB em Paridade do Poder de Compra (PPC) também foram estabelecidos usando o novo Programa de Comparação International (PCI). Os números finais são estimados em dólares internacionais.
Países por PIB (PPC)
Lista pelo Fundo Monetário Internacional (2010)[1] | Lista pelo Banco Mundial (2010)[2][3] | Lista pelo CIA World Factbook (2010)[4] |
| |
— | Mundo | 74 533 094,81 |
— | União Europeia | 14 820 000 |
1 | Estados Unidos | 14 660 000 |
2 | China | 10 090 000 |
3 | Japão | 4 310 000 |
4 | Índia | 4 060 000 |
5 | Alemanha | 2 940 000 |
6 | Rússia | 2 223 000 |
7 | Reino Unido | 2 173 000 |
8 | Brasil | 2 172 000 |
9 | França | 2 145 000 |
10 | Itália | 1 774 000 |
11 | México | 1 567 000 |
12 | Coreia do Sul | 1 459 000 |
13 | Espanha | 1 369 000 |
14 | Canadá | 1 330 000 |
15 | Indonésia | 1 030 000 |
16 | Turquia | 960 500 |
17 | Austrália | 882 400 |
18 | Taiwan | 821 800 |
19 | Irã | 818 700 |
20 | Polónia | 721 300 |
21 | Países Baixos | 676 900 |
22 | Arábia Saudita | 622 000 |
23 | Argentina | 596 000 |
24 | Tailândia | 586 900 |
25 | África do Sul | 524 000 |
26 | Egito | 497 800 |
27 | Paquistão | 464 900 |
28 | Colômbia | 435 400 |
29 | Malásia | 414 400 |
30 | Bélgica | 394 300 |
31 | Nigéria | 377 900 |
32 | Suécia | 354 700 |
33 | Filipinas | 351 400 |
34 | Venezuela | 345 200 |
35 | Áustria | 332 000 |
36 | Hong Kong | 325 800 |
37 | Suíça | 324 500 |
38 | Grécia | 318 100 |
39 | Ucrânia | 305 200 |
40 | Singapura | 291 900 |
41 | Vietname | 276 600 |
42 | Peru | 275 700 |
43 | República Checa | 261 300 |
44 | Bangladesh | 258 600 |
45 | Chile | 257 900 |
46 | Noruega | 255 300 |
47 | Roménia | 254 200 |
48 | Argélia | 251 100 |
49 | Portugal | 247 000 |
50 | Emirados Árabes Unidos | 246 800 |
51 | Israel | 219 400 |
52 | Dinamarca | 201 700 |
53 | Cazaquistão | 196 400 |
54 | Hungria | 187 600 |
55 | Finlândia | 186 000 |
56 | Irlanda | 172 300 |
57 | Marrocos | 151 400 |
58 | Catar | 150 600 |
59 | Kuwait | 136 500 |
60 | Bielorrússia | 131 200 |
61 | Eslováquia | 120 200 |
62 | Nova Zelândia | 117 800 |
63 | Equador | 115 000 |
64 | Cuba | 114 100 |
65 | Iraque | 113 400 |
66 | Síria | 107 400 |
67 | Angola | 107 300 |
68 | Sri Lanka | 106 500 |
69 | Sudão | 100 000 |
70 | Tunísia | 100 000 |
71 | Bulgária | 96 780 |
72 | Azerbaijão | 90 790 |
73 | Líbia | 90 570 |
74 | República Dominicana | 87 250 |
75 | Etiópia | 86 120 |
76 | Uzbequistão | 85 850 |
77 | Sérvia | 80 100 |
78 | Croácia | 78 090 |
79 | Myanmar | 76 470 |
80 | Omã | 75 840 |
81 | Guatemala | 70 150 |
82 | Quênia | 66 030 |
83 | Porto Rico | 64 840 |
84 | Iémen/Iêmen | 63 400 |
85 | Gana | 61 970 |
86 | Líbano | 59 370 |
87 | Tanzânia | 58 440 |
88 | Lituânia | 56 590 |
89 | Eslovênia | 56 580 |
90 | Costa Rica | 51 170 |
91 | Uruguai | 47 990 |
92 | Bolívia | 47 880 |
93 | Panamá | 44 360 |
94 | Camarões | 44 330 |
95 | El Salvador | 43 570 |
96 | Uganda | 42 150 |
97 | Luxemburgo | 41 090 |
98 | Coreia do Norte | 40 000 |
99 | Costa do Marfim | 37 020 |
100 | Turquemenistão | 36 900 |
101 | Nepal | 35 810 |
102 | Jordânia | 34 530 |
103 | Honduras | 33 630 |
104 | Paraguai | 33 310 |
105 | Letônia | 32 510 |
106 | Bósnia e Herzegovina | 30 330 |
107 | Camboja | 30 180 |
108 | Bahrein | 29 710 |
109 | Botswana | 28 490 |
110 | Afeganistão | 27 360 |
111 | Trinidad e Tobago | 26 100 |
112 | Estónia | 24 690 |
113 | Senegal | 23 880 |
114 | Albânia | 23 860 |
115 | Guiné Equatorial | 23 820 |
116 | Jamaica | 23 720 |
117 | Chipre | 23 190 |
118 | República Democrática do Congo | 23 120 |
119 | Gabão | 22 480 |
120 | Geórgia | 22 440 |
121 | Moçambique | 21 810 |
122 | Brunei | 20 380 |
123 | Zâmbia | 20 040 |
124 | Macedónia | 20 000 |
125 | Burkina Faso | 19 990 |
126 | Madagáscar | 19 410 |
127 | Macau | 18 470 |
128 | Maurícia | 18 060 |
129 | Nicarágua | 17 710 |
130 | Chade | 17 360 |
131 | República do Congo | 17 110 |
132 | Arménia | 16 860 |
133 | Mali | 16 770 |
134 | Laos | 15 690 |
135 | Papua-Nova Guiné | 14 950 |
136 | Tadjiquistão | 14 740 |
137 | Namíbia | 14 600 |
138 | Benim | 13 990 |
139 | Malawi | 12 980 |
140 | Palestina | 12 790 |
141 | Ruanda | 12 160 |
142 | Quirguistão | 12 020 |
143 | Kosovo | 11 970 |
144 | Islândia | 11 820 |
145 | Haiti | 11 480 |
146 | Níger | 11 050 |
147 | Mongólia | 11 020 |
148 | Moldávia | 10 990 |
149 | Guiné | 10 810 |
150 | Malta | 10 410 |
151 | Bahamas | 8 921 |
152 | Montenegro | 6 724 |
153 | Mauritânia | 6 655 |
154 | Barbados | 6 227 |
155 | Suazilândia | 6 067 |
156 | Togo | 5 974 |
157 | Somália | 5 896 |
158 | Zimbabwe | 5 457 |
159 | Guiana | 5 379 |
160 | Jersey | 5 100 |
161 | Liechtenstein | 5 028 |
162 | Serra Leoa | 4 720 |
163 | Guiana Francesa | 4 718 |
164 | Suriname | 4 711 |
165 | Bermudas | 4 500 |
166 | Butão | 3 875 |
167 | Fiji | 3 869 |
168 | Eritreia | 3 625 |
169 | Gâmbia | 3 494 |
170 | República Centro-Africana | 3 446 |
171 | Burundi | 3 397 |
172 | Lesoto | 3 303 |
173 | Andorra | 3 300 |
174 | Nova Caledônia | 3 158 |
175 | Timor-Leste | 3 051 |
176 | Curaçao | 2 838 |
177 | Guernesei | 2 742 |
178 | Maldivas | 2 734 |
179 | Ilha de Man | 2 719 |
180 | Belize | 2 651 |
181 | Aruba | 2 258 |
182 | Ilhas Cayman | 2 250 |
183 | Djibouti | 2 105 |
184 | Seychelles | 2 053 |
185 | Gronelândia | 1 989 |
186 | Cabo Verde | 1 908 |
187 | Santa Lúcia | 1 798 |
188 | Guiné-Bissau | 1 784 |
189 | Libéria | 1 691 |
190 | Ilhas Salomão | 1 627 |
191 | Ilhas Feroé | 1 590 |
192 | Ilhas Virgens Americanas | 1 577 |
193 | Antígua e Barbuda | 1 425 |
194 | Gibraltar | 1 275 |
195 | São Marino | 1 137 |
196 | Vanuatu | 1 137 |
197 | Granada | 1 098 |
198 | São Vicente e Granadinas | 1 069 |
199 | Samoa | 1 055 |
200 | Mónaco | 976,3 |
201 | Marianas Setentrionais | 900 |
202 | Saara Ocidental | 900 |
203 | Ilhas Virgens Britânicas | 853,4 |
204 | Comores | 800 |
205 | São Martinho | 794,7 |
206 | Dominica | 758 |
207 | Tonga | 751 |
208 | São Cristóvão e Nevis | 684 |
209 | Kiribati | 618 |
210 | Samoa Americana | 575,3 |
211 | São Tomé e Príncipe | 311 |
212 | Estados Federados da Micronésia | 238,1 |
213 | Turcas e Caicos | 216 |
214 | Ilhas Cook | 183,2 |
215 | Anguilla | 175,4 |
216 | Palau | 164 |
217 | Ilhas Marshall | 133,5 |
218 | Ilhas Malvinas | 105,1 |
219 | Nauru | 60 |
220 | Wallis e Futuna | 60 |
221 | Saint-Pierre e Miquelon | 48,3 |
222 | Tuvalu | 36 |
223 | Montserrat | 29 |
224 | Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 18 |
225 | Niue | 10,01 |
226 | Toquelau | 1,5 |
|
Notas: | Notas: - Nota a: O PIB da República Popular da China é baseado no valor de suas 11 regiões administrativas, extrapolando para o país inteiro. A entrada da China não inclui as duas regiões administrativas especiais, nomeadamente Hong Kong e Macau. Estes são listados separadamente.
|
Referências
[editar] Ver também
- Regiões específicas