segunda-feira, 26 de dezembro de 2011


Lista de países por PIB (Paridade do Poder de Compra)

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Mapa do mundo demonstrando as nações soberanas pelo produto interno bruto (PPC) de de 2010, conforme dados do Fundo Monetário Internacional.
Estas são três listas de países do mundo organizadas pelo seu produto interno bruto (PIB) (o valor de todos os bens e serviços finais produzidos em uma nação durante um ano). As estimativas em dólar internacional dadas nesta página derivam do modo de calcular paridade do poder de compra (PPC).
Usar uma base PPC é útil quando comparado às diferenças generalizadas nos padrões de vida gerais das populações, isto porque o PPC leva em conta o custo relativo da vida e as taxas de inflação do país, ao invés de usar apenas as taxas de câmbio, o que poderia distorcer as reais diferenças de renda. No entanto, as economias se auto-ajustam às mudanças de moeda ao longo do tempo, e a tecnologia intensiva e bens de luxo, matérias-primas e preços de energia são os mais afetados pela diferença de moeda, apesar de serem críticos ao desenvolvimento da nação, por tanto, as vendas de trajes exteriores ou a gasolina por litro na República Popular da China são medidas com mais precisão pelo valor nominal.
Várias economias que não são consideradas países (Mundo, UE, e alguns territórios dependentes) são incluídas na lista porque elas aparecem nas fontes. Estas economias não estão classificadas, porém são listadas em sequência pelo PIB em comparação.
  • A segunda tabela inclui dados para o ano de 2010 para as 178 das 192 nações que integram as Nações Unidas, as duas Regiões Administrativas Especiais Chinesas (Hong Kong e Macau), e dados para as entidades não classificadas do mundo e da União Europeia. Os dados estão em milhões de dólares internacionais e foram compilados pelo Banco Mundial. Os números foram publicados em julho de 2011.
  • A terceira lista é uma tabulação da atualização de dados do CIA World Factbook PIB PPC de 2010. Os dados para o PIB em Paridade do Poder de Compra (PPC) também foram estabelecidos usando o novo Programa de Comparação International (PCI). Os números finais são estimados em dólares internacionais.

Países por PIB (PPC)

Lista pelo Fundo Monetário Internacional (2010)[1] Lista pelo Banco Mundial (2010)[2][3] Lista pelo CIA World Factbook (2010)[4]
País PIB (PPC)
(milhões de USD)
 World blank map countries.PNG Mundo 74 264 873[5]
União Europeia União Europeia 15 170 419[5]
1  Estados Unidos 14 657 800
2  China 10 085 708[nota 1]
3  Japão 4 309 532
4  Índia 4 060 392
5 Alemanha 2 940 434
6  Rússia 2 222 957
7  Reino Unido 2 172 768
8 Brasil 2 172 058
9  França 2 145 487
10  Itália 1 773 547
11  México 1 567 470
12  Coreia do Sul 1 459 246
13  Espanha 1 368 642
14  Canadá 1 330 272
15 Indonésia 1 029 884
16  Turquia 960 511
17  Austrália 882 362
18 Taiwan 821 781
19  Irã 818 653
20  Polónia 721 319
21  Países Baixos 676 895
22 Argentina 642 402
23 Arábia Saudita 621 993
24  Tailândia 586 877
25 África do Sul 523 954
26  Egito 497 781
27 Paquistão 464 897
28  Colômbia 435 367
29  Malásia 414 428
30  Bélgica 394 346
31 Nigéria 377 949
32  Suécia 354 716
33 Filipinas 351 370
34  Venezuela 345 210
35  Áustria 332 005
36  Hong Kong 325 755
37 Suíça 324 509
38  Grécia 318 082
39  Ucrânia 305 229
40  Singapura 291 937
41 Vietname 276 567
42  Peru 275 720
43  República Checa 261 294
44 Bangladesh 258 608
45  Chile 257 884
46  Noruega 255 285
47  Roménia 254 160
48  Argélia 251 117
49  Portugal 247 037
50 Emirados Árabes Unidos 246 799
51  Israel 219 431
52  Dinamarca 201 739
53  Cazaquistão 196 399
54  Hungria 187 627
55  Finlândia 185 979
56  Irlanda 172 345
57  Marrocos 151 432
58  Catar 150 550
59 Kuwait 136 495
60 Bielorrússia 131 201
61  Eslováquia 120 166
62  Nova Zelândia 117 807
63 Equador 114 984
64 Iraque 113 366
65  Síria 107 398
66 Angola 107 310
67 Sri Lanka 106 502
68 Sudão 99 999
69  Tunísia 99 995
70  Bulgária 96 778
71  Azerbaijão 90 790
72  Líbia 90 571
73 República Dominicana 87 249
74  Etiópia 86 123
75  Uzbequistão 85 847
76  Sérvia 80 104
77  Croácia 78 090
78 Myanmar 76 473
79 Omã 75 837
80  Guatemala 70 150
81  Quênia 66 032
82 Iémen/Iêmen 63 395
83 Gana 61 973
84 Líbano 59 367
85 Tanzânia 58 444
86  Lituânia 56 586
87  Eslovênia 56 578
88 Costa Rica 51 166
89 Uruguai 47 986
90  Bolívia 47 882
91  Panamá 44 360
92 Camarões 44 327
93 El Salvador 43 567
94 Uganda 42 153
95  Luxemburgo 41 091
96 Costa do Marfim 37 020
97  Turquemenistão 36 903
98 Nepal 35 813
99 Jordânia 34 528
100 Honduras 33 631
101 Paraguai 33 306
102  Letônia 32 513
103  Bósnia e Herzegovina 30 327
104 Camboja 30 181
105 Bahrein 29 712
106 Botswana 28 491
107 Afeganistão 27 361
108 Trinidad e Tobago 26 103
109  Estónia 24 689
110 Senegal 23 882
111  Albânia 23 864
112 Guiné Equatorial 23 819
113  Jamaica 23 716
114  Chipre 23 190
115  República Democrática do Congo 23 117
116 Gabão 22 478
117  Geórgia 22 443
118  Moçambique 21 809
119  Brunei 20 382
120  Zâmbia 20 041
121  Macedónia 19 996
122 Burkina Faso 19 992
123 Madagáscar 19 406
124 Maurícia 18 061
125 Nicarágua 17 711
126 Chade 17 359
127 República do Congo 17 108
128  Arménia 16 858
129 Mali 16 772
130 Laos 15 693
131 Papua-Nova Guiné 14 947
132 Tadjiquistão 14 744
133 Namíbia 14 596
134 Benim 13 993
135 Malawi 12 980
136 Ruanda 12 163
137  Quirguistão 12 016
138 Kosovo 11 968
139  Islândia 11 818
140 Haiti 11 477
141 Níger 11 051
142 Mongólia 11 018
143  Moldávia 10 986
144 Guiné 10 807
145  Malta 10 405
146 Bahamas 8 921
147  Montenegro 6 724
148 Mauritânia 6 655
149 Barbados 6 227
150 Suazilândia 6 067
151 Togo 5 974
152  Zimbabwe 5 457
153 Guiana 5 379
154 Serra Leoa 4 720
155 Suriname 4 711
156 Butão 3 875
157 Fiji 3 869
158 Eritreia 3 625
159 Gâmbia 3 494
160 República Centro-Africana 3 446
161 Burundi 3 397
162 Lesoto 3 303
163 Timor-Leste 3 051
164 Maldivas 2 734
165 Belize 2 651
166 Djibouti 2 105
167 Seychelles 2 053
168 Cabo Verde 1 908
169 Santa Lúcia 1 798
170 Guiné-Bissau 1 784
171 Libéria 1 691
172 Ilhas Salomão 1 627
173 Antígua e Barbuda 1 425
174  Vanuatu 1 137
175 Granada 1 098
176 São Vicente e Granadinas 1 069
177 Samoa 1 055
178 Comores 800
179 Dominica 758
180 Tonga 751
181  São Cristóvão e Nevis 684
182 Kiribati 618
183  São Tomé e Príncipe 311
184  Tuvalu 36
País PIB (PPC)
(dólar inter.)
 World blank map countries.PNG Mundo 76 285 343 486 826
União Europeia União Europeia 15 903 945 469 676
1  Estados Unidos 14 582 400 000 000
2  China 10 084 763 782 301
3  Japão 4 332 537 376 564
4  Índia 4 198 609 432 882
5 Alemanha 3 071 281 843 430
6  Rússia 2 812 383 145 492
7  Reino Unido 2 231 149 532 685
8  França 2 194 118 373 100
9 Brasil 2 169 180 488 737
10  Itália 1 908 568 849 326
11  México 1 652 167 574 505
12  Espanha 1 477 839 595 061
13  Coreia do Sul 1 417 548 906 925
14  Canadá 1 327 344 603 895
15  Turquia 1 115 994 169 929
16 Indonésia 1 029 788 629 420
17  Polónia 754 096 876 995
18  Países Baixos 705 601 115 666
19 Argentina 642 255 244 279
20  Tailândia 586 823 724 674
21 África do Sul 524 198 342 904
22  Egito 509 503 018 193
23 Paquistão 464 203 309 658
24  Colômbia 434 787 541 535
25  Malásia 414 395 156 046
26  Bélgica 407 403 019 408
27 Nigéria 374 343 406 227
28 Filipinas 367 425 455 788
29  Suécia 365 286 420 458
30 Suíça 361 643 060 630
31  Venezuela 344 752 589 474
32  Áustria 332 861 031 617
33  Hong Kong 326 231 757 487
34  Grécia 318 674 501 110
35  Roménia 306 347 554 525
36  Ucrânia 305 408 433 284
37  Argélia 295 163 412 798
38  Singapura 291 937 238 637
39  Noruega 277 941 089 688
40 Vietname 276 545 583 802
41  Peru 275 354 731 716
42  Portugal 272 165 754 508
43  República Checa 266 278 235 371
44  Chile 257 460 907 652
45 Bangladesh 244 327 814 710
46  Dinamarca 219 314 227 867
47  Israel 217 653 215 045
48  Hungria 203 251 024 058
49  Finlândia 196 629 258 118
50  Cazaquistão 196 608 154 741
51  Irlanda 178 035 824 591
52  Marrocos 151 637 803 195
53 Bielorrússia 134 560 683 976
54  Nova Zelândia 130 661 903 246
55  Eslováquia 129 842 616 938
56 Equador 117 240 543 664
57 Angola 115 166 803 749
58 Iraque 113 237 874 936
59  Síria 107 304 336 651
60 Sri Lanka 105 139 296 223
61  Bulgária 103 945 843 269
62 Sudão 97 512 422 589
63 República Dominicana 92 128 568 644
64  Tunísia 89 924 722 237
65  Azerbaijão 89 291 731 324
66  Uzbequistão 87 026 003 122
67  Croácia 86 342 219 398
68  Etiópia 85 712 691 301
69  Sérvia 83 775 829 252
70  Guatemala 68 203 532 810
71  Quênia 66 224 773 871
72 Tanzânia 62 233 360 764
73  Lituânia 60 382 726 358
74 Líbano 58 965 128 954
75  Eslovênia 56 567 654 331
76 Costa Rica 52 884 600 404
77  Panamá 48 804 136 331
78 Uruguai 47 922 475 631
79  Bolívia 47 824 704 679
80  Luxemburgo 45 408 185 152
81 Camarões 44 373 519 303
82 Uganda 42 214 585 126
83 El Salvador 41 445 346 435
84 Gana 39 643 674 126
85  Turquemenistão 39 487 731 060
86 Costa do Marfim 37 207 391 161
87  Letônia 36 585 960 698
88 Nepal 35 649 836 783
89 Jordânia 34 507 086 507
90 Trinidad e Tobago 34 259 015 419
91 Paraguai 33 256 142 138
92  Bósnia e Herzegovina 32 902 964 949
93 Camboja 30 396 676 758
94 Honduras 29 567 999 297
95  Albânia 28 252 200 032
96 Botswana 27 668 500 922
97  Estónia 26 836 650 839
98 Guiné Equatorial 24 146 198 579
99 Senegal 23 831 919 385
100  Macedónia 22 814 688 725
101  República Democrática do Congo 22 734 976 363
102 Gabão 22 471 087 492
103  Geórgia 22 419 301 148
104  Moçambique 21 871 121 328
105  Jamaica 21 183 244 035
106 Burkina Faso 20 529 073 671
107  Zâmbia 20 041 131 650
108 Madagáscar 19 915 999 241
109 Maurícia 17 394 380 795
110 República do Congo 17 035 711 182
111 Papua-Nova Guiné 16 826 898 064
112  Arménia 16 556 129 134
113 Mali 16 241 404 003
114 Nicarágua 16 007 883 409
115 Laos 15 763 131 592
116 Chade 15 268 745 860
117 Tadjiquistão 14 767 128 945
118 Namíbia 14 671 592 602
119 Benim 13 943 568 540
120 Malawi 13 047 223 018
121 Ruanda 12 267 919 030
122  Quirguistão 12 106 687 270
123 Níger 11 208 738 993
124  Islândia 11 092 895 203
125 Haiti 11 017 060 607
126 Mongólia 11 016 831 023
127  Moldávia 10 994 563 589
128 Guiné 10 805 955 647
129 Bahamas 8 638 923 600
130  Montenegro 8 004 976 896
131 Mauritânia 6 676 101 211
132 Togo 5 971 378 750
133 Suazilândia 5 969 068 511
134 Serra Leoa 4 815 451 186
135 Fiji 3 866 554 932
136 Butão 3 839 717 364
137 República Centro-Africana 3 446 084 956
138 Burundi 3 399 047 644
139 Lesoto 3 329 533 410
140 Eritreia 2 846 766 997
141 Gâmbia 2 419 668 074
142 Guiana 2 332 740 660
143 Belize 2 263 391 701
144 Seychelles 1 996 052 387
145 Cabo Verde 1 961 234 079
146 Maldivas 1 795 192 754
147 Guiné-Bissau 1 784 116 126
148 Libéria 1 660 226 425
149 Santa Lúcia 1 610 310 752
150 Antígua e Barbuda 1 457 752 057
151 Ilhas Salomão 1 447 054 282
152  Vanuatu 1 096 153 671
153 Timor-Leste 1 035 332 652
154 São Vicente e Granadinas 940 471 216
155 Granada 849 233 216
156 Comores 799 846 243
157 Samoa 799 567 825
158  São Cristóvão e Nevis 682 501 243
159 Dominica 667 118 199
160 Tonga 476 877 501
161 Estados Federados da Micronésia 353 703 225
162  São Tomé e Príncipe 311 024 233
163 Palau 281 215 542
164 Kiribati 243 921 385
165 Palau 169 665 681
166 Ilhas Marshall 155 800 000
167 Kiribati 151 175 994
País PIB (PPC)
(milhões de USD)
 World blank map countries.PNG Mundo 74 533 094,81
União Europeia União Europeia 14 820 000
1  Estados Unidos 14 660 000
2  China 10 090 000
3  Japão 4 310 000
4  Índia 4 060 000
5 Alemanha 2 940 000
6  Rússia 2 223 000
7  Reino Unido 2 173 000
8 Brasil 2 172 000
9  França 2 145 000
10  Itália 1 774 000
11  México 1 567 000
12  Coreia do Sul 1 459 000
13  Espanha 1 369 000
14  Canadá 1 330 000
15 Indonésia 1 030 000
16  Turquia 960 500
17  Austrália 882 400
18 Taiwan 821 800
19  Irã 818 700
20  Polónia 721 300
21  Países Baixos 676 900
22 Arábia Saudita 622 000
23 Argentina 596 000
24  Tailândia 586 900
25 África do Sul 524 000
26  Egito 497 800
27 Paquistão 464 900
28  Colômbia 435 400
29  Malásia 414 400
30  Bélgica 394 300
31 Nigéria 377 900
32  Suécia 354 700
33 Filipinas 351 400
34  Venezuela 345 200
35  Áustria 332 000
36  Hong Kong 325 800
37 Suíça 324 500
38  Grécia 318 100
39  Ucrânia 305 200
40  Singapura 291 900
41 Vietname 276 600
42  Peru 275 700
43  República Checa 261 300
44 Bangladesh 258 600
45  Chile 257 900
46  Noruega 255 300
47  Roménia 254 200
48  Argélia 251 100
49  Portugal 247 000
50 Emirados Árabes Unidos 246 800
51  Israel 219 400
52  Dinamarca 201 700
53  Cazaquistão 196 400
54  Hungria 187 600
55  Finlândia 186 000
56  Irlanda 172 300
57  Marrocos 151 400
58  Catar 150 600
59 Kuwait 136 500
60 Bielorrússia 131 200
61  Eslováquia 120 200
62  Nova Zelândia 117 800
63 Equador 115 000
64  Cuba 114 100
65 Iraque 113 400
66  Síria 107 400
67 Angola 107 300
68 Sri Lanka 106 500
69 Sudão 100 000
70  Tunísia 100 000
71  Bulgária 96 780
72  Azerbaijão 90 790
73  Líbia 90 570
74 República Dominicana 87 250
75  Etiópia 86 120
76  Uzbequistão 85 850
77  Sérvia 80 100
78  Croácia 78 090
79 Myanmar 76 470
80 Omã 75 840
81  Guatemala 70 150
82  Quênia 66 030
83  Porto Rico 64 840
84 Iémen/Iêmen 63 400
85 Gana 61 970
86 Líbano 59 370
87 Tanzânia 58 440
88  Lituânia 56 590
89  Eslovênia 56 580
90 Costa Rica 51 170
91 Uruguai 47 990
92  Bolívia 47 880
93  Panamá 44 360
94 Camarões 44 330
95 El Salvador 43 570
96 Uganda 42 150
97  Luxemburgo 41 090
98 Coreia do Norte 40 000
99 Costa do Marfim 37 020
100  Turquemenistão 36 900
101 Nepal 35 810
102 Jordânia 34 530
103 Honduras 33 630
104 Paraguai 33 310
105  Letônia 32 510
106  Bósnia e Herzegovina 30 330
107 Camboja 30 180
108 Bahrein 29 710
109 Botswana 28 490
110 Afeganistão 27 360
111 Trinidad e Tobago 26 100
112  Estónia 24 690
113 Senegal 23 880
114  Albânia 23 860
115 Guiné Equatorial 23 820
116  Jamaica 23 720
117  Chipre 23 190
118  República Democrática do Congo 23 120
119 Gabão 22 480
120  Geórgia 22 440
121  Moçambique 21 810
122  Brunei 20 380
123  Zâmbia 20 040
124  Macedónia 20 000
125 Burkina Faso 19 990
126 Madagáscar 19 410
127 Macau 18 470
128 Maurícia 18 060
129 Nicarágua 17 710
130 Chade 17 360
131 República do Congo 17 110
132  Arménia 16 860
133 Mali 16 770
134 Laos 15 690
135 Papua-Nova Guiné 14 950
136 Tadjiquistão 14 740
137 Namíbia 14 600
138 Benim 13 990
139 Malawi 12 980
140  Palestina 12 790
141 Ruanda 12 160
142  Quirguistão 12 020
143 Kosovo 11 970
144  Islândia 11 820
145 Haiti 11 480
146 Níger 11 050
147 Mongólia 11 020
148  Moldávia 10 990
149 Guiné 10 810
150  Malta 10 410
151 Bahamas 8 921
152  Montenegro 6 724
153 Mauritânia 6 655
154 Barbados 6 227
155 Suazilândia 6 067
156 Togo 5 974
157 Somália 5 896
158  Zimbabwe 5 457
159 Guiana 5 379
160 Jersey 5 100
161  Liechtenstein 5 028
162 Serra Leoa 4 720
163 Guiana Francesa 4 718
164 Suriname 4 711
165 Bermudas 4 500
166 Butão 3 875
167 Fiji 3 869
168 Eritreia 3 625
169 Gâmbia 3 494
170 República Centro-Africana 3 446
171 Burundi 3 397
172 Lesoto 3 303
173  Andorra 3 300
174  Nova Caledônia 3 158
175 Timor-Leste 3 051
176 Curaçao 2 838
177 Guernesei 2 742
178 Maldivas 2 734
179  Ilha de Man 2 719
180 Belize 2 651
181 Aruba 2 258
182 Ilhas Cayman 2 250
183 Djibouti 2 105
184 Seychelles 2 053
185 Gronelândia 1 989
186 Cabo Verde 1 908
187 Santa Lúcia 1 798
188 Guiné-Bissau 1 784
189 Libéria 1 691
190 Ilhas Salomão 1 627
191 Ilhas Feroé 1 590
192 Ilhas Virgens Americanas 1 577
193 Antígua e Barbuda 1 425
194 Gibraltar 1 275
195  São Marino 1 137
196  Vanuatu 1 137
197 Granada 1 098
198 São Vicente e Granadinas 1 069
199 Samoa 1 055
200 Mónaco 976,3
201 Marianas Setentrionais 900
202  Saara Ocidental 900
203 Ilhas Virgens Britânicas 853,4
204 Comores 800
205  São Martinho 794,7
206 Dominica 758
207 Tonga 751
208  São Cristóvão e Nevis 684
209 Kiribati 618
210  Samoa Americana 575,3
211  São Tomé e Príncipe 311
212 Estados Federados da Micronésia 238,1
213  Turcas e Caicos 216
214 Ilhas Cook 183,2
215 Anguilla 175,4
216 Palau 164
217 Ilhas Marshall 133,5
218 Ilhas Malvinas 105,1
219 Nauru 60
220  Wallis e Futuna 60
221 Saint-Pierre e Miquelon 48,3
222  Tuvalu 36
223 Montserrat 29
224  Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha 18
225 Niue 10,01
226  Toquelau 1,5
Notas: Notas:
  • Nota a: O PIB da República Popular da China é baseado no valor de suas 11 regiões administrativas, extrapolando para o país inteiro. A entrada da China não inclui as duas regiões administrativas especiais, nomeadamente Hong Kong e Macau. Estes são listados separadamente.

Referências

  1. Fundo Monetário Internacional,World Economic Outlook Database, April 2011. Dados referentes ao ano de 2010.
  2. Banco Mundial. GDP, PPP (current international $) - Dados de 2010. Página visitada em 26 ago. 2011.
  3. Banco Mundial, 1º de julho de 2011, PIB PPC 2010
  4. The World Factbook, Central Intelligence Agency (CIA) dos Estados Unidos, 28 ago. 2011. Field Listing Rank Order (Todas as informações são estimadas e referem-se à vários anos de 1993 até 2010).
  5. a b Fundo Monetário Internacional. PIB (PPC) mundial e da União Europeia em 2010 World economic outlook database, Abril de 2011.

[editar] Ver também

Regiões específicas